Installer BENS Pro sur votre téléphone ?
Accès en 1 clic depuis l'écran d'accueil
Mode démo
Vous explorez une démo — les données sont fictives.
Ma trésorerie
Projection des 8 prochaines semainesPrévision de trésorerie
· 8 semaines
Solde initial 76 000,00 ·
projeté 62 200,00 MAD
Rupture de trésorerie prévue la semaine du 13/11 (solde -24 800,00 MAD). Anticipez un financement ou décalez un décaissement.
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 déc.
11 déc.
18 déc.
25 déc.
| Semaine | Entrées | Sorties | Variation | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov. – 12 nov. | + 21 600,00 | - 14 400,00 | 7 200,00 | 83 200,00 |
| 13 nov. – 19 nov. | + — | - 108 000,00 | -108 000,00 | -24 800,00 |
| 20 nov. – 26 nov. | + 33 000,00 | - — | 33 000,00 | 8 200,00 |
| 27 nov. – 3 déc. | + 54 000,00 | - — | 54 000,00 | 62 200,00 |
| 4 déc. – 10 déc. | + — | - — | — | 62 200,00 |
| 11 déc. – 17 déc. | + — | - — | — | 62 200,00 |
| 18 déc. – 24 déc. | + — | - — | — | 62 200,00 |
| 25 déc. – 31 déc. | + — | - — | — | 62 200,00 |
Projection à partir des factures à encaisser, des échéances fiscales/sociales et des charges récurrentes. Indicatif, à affiner avec l'entreprise.